Boston Celtics vs Memphis Grizzlies
FINAL · FedExForum Memphis, TN
No play-by-play available
8/10
Celtics 112, Grizzlies 103
Irving, Horford lead rally as Celtics beat Grizzlies 112-103 ESPN
Kyrie Irving had 26 points and 13 assists, Al Horford added 18 points, including a pair of key 3-pointers in the closing 1:32, and the Boston Celtics rallied for a 112-103 victory over the Memphis Grizzlies on Saturday night.
| BOS | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | OR | DR | PF | FG | 3Pt | FT | +/- | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Irving | 26 | 4 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8/16 | 2/4 | 8/8 | 14 | 35 |
| M. Morris | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7/13 | 4/9 | 4/4 | 6 | 33 |
| A. Horford | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6/12 | 5/7 | 1/1 | 8 | 23 |
| M. Smart | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3/7 | 1/3 | 1/1 | 7 | 28 |
| J. Tatum | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3/6 | 1/1 | 0/0 | 9 | 29 |
| G. Hayward | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6/11 | 1/4 | 1/1 | 8 | 27 |
| T. Rozier | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | -5 | 19 |
| J. Brown | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | -2 | 19 |
| G. Yabusele | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 11 | 16 |
| D. Theis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | -6 | 6 |
| S. Ojeleye | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -5 | 5 |
| DNP: B. Wanamaker | ||||||||||||||
| MEM | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | OR | DR | PF | FG | 3Pt | FT | +/- | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Conley | 26 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9/22 | 1/9 | 7/8 | -3 | 36 |
| M. Gasol | 15 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6/11 | 1/3 | 2/2 | -16 | 37 |
| J. Jackson Jr. | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5/7 | 1/3 | 4/6 | 4 | 22 |
| K. Anderson | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | -12 | 38 |
| G. Temple | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | -8 | 28 |
| D. Brooks | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5/11 | 4/5 | 5/5 | -10 | 25 |
| J. Green | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | -4 | 23 |
| W. Selden | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 7 | 6 |
| J. Noah | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 2/4 | 7 | 11 |
| S. Mack | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -10 | 14 |
| DNP: O. Casspi, J. Carter, M. Brooks | ||||||||||||||
Comments